Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Размещение объекта промышленно-производственного назначения |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | Белореченский район, Дружненское сельское поселение, химплощадка |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:39:0602005:242 |
Площадь декларированная (м2) | 15140.00 |
Предельный размер площади (м2) | 15140.00 |
Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Дружненского сельского поселения, утвержденный решением Совета Дружненского сельского поселения Белореченского района от 16 сентября 2011 года №123 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Территория свободна от застройки |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Госсобственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Белореченский район |
Вид права | Аренда |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | отсутсвует |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | отсутствует |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | отсутствует |
Начальная цена | .00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Участок не обременен |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС "Очистные сооружения" ОАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Низший класс напряжения – до 1 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.15 |
Центр питания (расстояние (м)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 1800.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Белореченскрайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | отсутствует |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | .00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 12.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Почтовое отделение г.Белореченск ул.Ленина | 26.90 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | пос.Молодежный | 1.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 121.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога федерального назначения Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск | 0.02 |
Удаленность от автодороги местного значения | пос.Молодежный | 0.01 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция «Белореченская» | 26.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д станция «Белореченская» | 26.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 119.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 256.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Господствующее направление ветров: вос-точное, северо-восточное Сейсмичность 8 баллов |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | .00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.743086 |
Долгота (градусы ВД) | 39.766785 |
Примечания | Нет |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Белореченский район |
Почтовый адрес | 352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 66. |
Сайт | www.invest.belorechensk.ru |
Телефон/факс | (86155)3-35-38 |
Электронный адрес | belinvest_2009@rambler.ru |